﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratadelsistema.com.ar &#187; IJME &#8211; Colegio Estrada</title>
	<atom:link href="http://ratadelsistema.com.ar/category/ijme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratadelsistema.com.ar</link>
	<description>== Muchos blogs en un blog... el mejor blog ==</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;La Ciudad está Dividida&#8221; Un documental sobre la ciudad de La Plata</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2011/03/la-ciudad-esta-dividida-un-documental-sobre-la-ciudad-de-la-plata/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2011/03/la-ciudad-esta-dividida-un-documental-sobre-la-ciudad-de-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gente de verdad y Vida real]]></category>
		<category><![CDATA[Historias (Reales y Ficticias)]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[(Parte 1 de 3) Se trata del primer documental que hice, para un taller llamado &#8220;La ciudad de la ciudad&#8221; donde analizábamos las distintas ciudades desde otras perspectivas (sociológica, historia, arquitectónica&#8230;). La obra consiste en una breve historía donde me encuentro envuelto en las distintas ciudades que encuentro dentro de una sóla: la ciudad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LKJU-KK76SM?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/v/LKJU-KK76SM?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><span class="letracapital">
</span>(Parte 1 de 3)</p>
<p>Se trata del primer documental que hice, para un taller llamado &#8220;La ciudad de la ciudad&#8221; donde analizábamos las distintas ciudades desde otras perspectivas (sociológica, historia, arquitectónica&#8230;).</p>
<p>La obra consiste en una breve historía donde me encuentro envuelto en las distintas ciudades que encuentro dentro de una sóla: la ciudad de La Plata.</p>
<p><span id="more-526"></span></p>
<p>Estuvo guardado en mi disco duro durante un largo año, hasta que hace unos días llega un amigo a casa, el mismo que me ayudo a filmar, le muestro el video&#8230; el nunca lo había visto!<br />
Cuando terminamos de verlo, se nos ocurre la idea de subirlo para publicarlo en YouTube&#8230;<br />
¿Que sentido tendría que esté guardado por siempre en un disco duro sin que nadie lo vea? Sobre todo cuando mi nota fue un&#8230; 10+. Si, es verdad, un 10+.</p>
<p><strong>Lo armé en varias partes.</strong><br />
<strong>La primera</strong> fue la recopilación de fotografías, durante varios días estuve llendo y viniendo a La Plata, sacandolé foto a todo, filmando cualquier cosa que se movia.<br />
<strong>La segunda</strong> fué buscar la música, la parte que más disfruté (siendo IvoDJ! RMX en ese momento, que luego cambié de nombre artístico por IExxDJ!) traté de encontrar la música que más impactara y que tuviera relación con lo que se estaba viendo, que expresara todo aquello que yo quería decir, tanto por la letra como por la melodía.<br />
<strong>Y la última </strong>parte fue recopilar toda la teoría, que ya había leído, reforzarla, buscar el contenido exacto, tomar citas, leer, leer y leer, mientras iba editando el video, fue una producción maratónica que comenzé a las 20hs de un día y terminó a las 6hs de la mañana del otro día, tomando coca-cola y comiendo galletitas, con una notebook, sólo, en un departamento. Como anecdota, durante la producción, me di cuenta que me faltaba algo: tenía el vídeo &#8220;antipiratería&#8221; (lo piratié de un DVD original) pero no tenía fotos tomadas por mí de los puestos piratas, así que salí corriendo a tomar aire, fuí a plaza italia, que además de quedarme muy cerca de donde estaba, me imaginé que tendría parvas de ellos&#8230; y acerté. Pedí permiso, tomé las fotos y cuando me estaba yendo, me quisieron robar jaja, por suerte me pude escapar. Regresé y continué con mi tarea, como la notebook no contaba con micrófono, todo el relato fue grabado con una Palm Tungsten T5, mientras iba leyendo la teoría y las notas que tenía hechas, fui armando un speech, que luego leía e insertaba el audio en el video.</p>
<p>La verdad que le metí mucha pila a este trabajo, por eso me animo a publicarlo. Traté de hacerlo lo más entretenido y emotivo que pude&#8230; y según las críticas que tuve&#8230; Lo logré! Así que espero tu comentario.</p>
<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TYuSMOFsE10?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/v/TYuSMOFsE10?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
(Parte 2 de 3)</p>
<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YJUwneAMY-M?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/v/YJUwneAMY-M?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
(Parte 3 de 3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2011/03/la-ciudad-esta-dividida-un-documental-sobre-la-ciudad-de-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Escala de valores y Actos valorativos&#8221; Dr. Francisco Leocata (RESUMEN)</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/escala-de-valores-y-actos-valorativos-dr-francisco-leocata-resumen/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/escala-de-valores-y-actos-valorativos-dr-francisco-leocata-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología y Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[actos]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[leocata]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Este es un resumen del texto Escala de valores y Actos Valorativos  del Dr. Francisco Leocata, que te pueden llegar a pedir si estudias Teología o si estudias en el Instituo José Manuel Estrada y a tu profesora de Religión le dicen "La Pira"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Amor Mundo" src="http://ratadelsistema.files.wordpress.com/2010/02/57393397147774amormundovq2.jpg" alt="" width="130" height="130" /><span class="letracapital">E</span>ste es un resumen del texto <em>Escala de valores y Actos Valorativos</em> del Dr. Francisco Leocata, que te pueden llegar a pedir si estudias Teología o si estudias en el Instituo José Manuel Estrada y a tu profesora de Religión le dicen &#8220;La Pira&#8221;&#8230;</p>
<p>En cualquier caso, sos libre de copiar este material, descargarlo e  imprimirlo&#8230; Siempre y cuando diga en algún lado &#8220;Material obtenido de  Ratadelsistema.com.ar&#8221;&#8230;</p>
<p>Acá los links, los tres tienen exactamente el mismo diseño (para imprimir):</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/file/yty41kjldem/Escala de Valores y Actos Valorativos.docx" target="_blank">Office 2007</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/file/ezejj4lxyzy/Escala de Valores y Actos Valorativos.doc" target="_blank">Office 97-2003</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/file/itzcytmzhvl/Escala de Valores y Actos Valorativos.pdf" target="_blank">PDF</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://docs.google.com/View?id=dck63cc5_0r7kxwchr" target="_blank">On-Line</a> (en Google Docs)</p>
<p>(¿Algo más?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/escala-de-valores-y-actos-valorativos-dr-francisco-leocata-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las albóndigas&#8221; Una obra literaria de Iván E. S.</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/las-albondigas-una-obra-literaria-de-ivan-e-s/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/las-albondigas-una-obra-literaria-de-ivan-e-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historias (Reales y Ficticias)]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[albondigas]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[literaria]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[I&#8221;Las albondigas&#8221; es una de mis primeras obras literarias. Surgió en base a un trabajo que tenía que hacer para la escuela, para el profesor Enrique Lonné, en el 2006. Es un cuento realmente breve (una página) pero es atrapante. Trata de un adolescente que planeaba fundar una empresa&#8230; no se le ocurría de qué, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Literary" src="http://ratadelsistema.files.wordpress.com/2010/02/literary.png" alt="" width="128" height="128" /><strong><span class="letracapital">I</span>&#8221;Las albondigas&#8221;</strong> es una de mis primeras obras literarias. Surgió en base a un trabajo que tenía que hacer para la escuela, para el profesor Enrique Lonné, en el 2006. Es un cuento realmente breve (una página) pero es atrapante. Trata de un adolescente que planeaba fundar una empresa&#8230; no se le ocurría de qué, hasta que tuvo una visión&#8230; Tiempo después todo marchaba sobre rieles hasta que&#8230;</p>
<p>Descarga:</p>
<p><a target="_blank" href="https://www.safecreative.org/work/1002235608432" target="_blank">https://www.safecreative.org/work/1002235608432</a></p>
<p>Escribiendo este artículo recordé un cuento que estaba escribiendo (al mejor estilo Agahta Christie) cuando tenía ocho o nueve años&#8230; Murió en la nada porque lo tenía guardado en un diskette&#8230; Y la diskettera tenía problemas de escritura&#8230; Snif&#8230; Sniff&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/las-albondigas-una-obra-literaria-de-ivan-e-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡MESAS FEBRERO 2010!! Ijme City Bell</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/mesas-febrero-2010-ijme-city-bell/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/mesas-febrero-2010-ijme-city-bell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[mesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Consulta de fechas de las mesas de Febrero 2010 del colegio Estrada de City Bell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="letracapital">I</span></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 398px"><img title="Mesas febrero 2009" src="http://www.ijmecitybell.edu.ar/img/logo1.gif" alt="Este es el nuevo logo del colegio (no me gusta)" width="388" height="198" /><p class="wp-caption-text">Este es el nuevo logo del colegio (no me gusta :D)</p></div>
<p>Ya se pueden consultar on-line las fechas de las mesas para rendir en el colegio, perdón mi retraso con respecto a este año, estuve hasta ayer tomando unas muy merecidas vacaciones&#8230;</p>
<p>Con respecto al colegio, este año no se pueden descargar (como el año pasado) pero sí verlas on-line:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ijmecitybell.edu.ar/febrero2010/febrero.html" target="_blank">http://www.ijmecitybell.edu.ar/febrero2010/febrero.html</a></p>
<p>(para guardar, clic derecho, &#8220;Guardar enlace como&#8221;)</p>
<p>Ahora tengo competencia con respecto a las noticias de las cosas que pasan en el colegio&#8230; mmhhh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2010/02/mesas-febrero-2010-ijme-city-bell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Lengua) Ejes temáticos, &#8220;El guardian entre el centeno&#8221; J. D. Salinger</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/09/lengua-ejes-tematicos-el-guardian-entre-el-centeno/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/09/lengua-ejes-tematicos-el-guardian-entre-el-centeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[= (Anális hecho por la profesora Alicia Jorge) - Adolescencia, como período conflictivo - Madurez &#8211; Inmadurez - La muerte - La hipocresía social, familiar, laboral - La maduración amorosa y sexual - La soledad - La indiferencia parental Simbolismos Holden &#8211; hold on &#8211; retener Sally &#8211; salida (?) Phoebe &#8211; Febo apolo Título: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="letracapital">=</span> (Anális hecho por la profesora Alicia Jorge)<br />
- Adolescencia, como período conflictivo<br />
- Madurez &#8211; Inmadurez<br />
- La muerte<br />
- La hipocresía social, familiar, laboral<br />
- La maduración amorosa y sexual<br />
- La soledad<br />
- La indiferencia parental</p>
<p>Simbolismos<br />
Holden &#8211; hold on &#8211; retener<br />
Sally &#8211; salida (?)<br />
Phoebe &#8211; Febo apolo</p>
<p>Título: (?)</p>
<p>Museo, porque ahí siempre está todo igual. La infancia, el tiempo se detiene.</p>
<p>Patos del central park, simbolizan la muerte y la preocupación de a dónde vamos después de la muerte, relacionado con lab muerte de su hno.</p>
<p>Calesita, la infancia. Que no suba, significa que ha madurado.</p>
<p>Disco de música, que le entregue el disco roto a su hna, representa la entrega de su ser hecho pedazos, para que lo restituya.</p>
<p>El guante de Allie, simboliza el amor hacia la literatura y a sus hermanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2009/09/lengua-ejes-tematicos-el-guardian-entre-el-centeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/08/resena/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/08/resena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es una reseña? Reseña de lo que es una reseña...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="letracapital">L</span>a reseña es un testimonio donde se describe o resume alguna nota, aspecto o hecho más distintivo de un texto o escrito, para conocerlo con mayor profundidad. Es un escrito breve en el que se intenta hacer un resumen amplio y a la vez crítica sobre algo. Se usa mucho en revistas y periódicos y aparecen en críticas a libros, películas, exposiciones y otros eventos que aproximan a los lectores, al público y a los espectadores hacia el objeto en cuestión. Así las críticas sirven para lograr interés en las personas o para convencerlas. Una buena crítica necesariamente debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza.<br />
<br />
En resumen, la reseña es un texto que se dirige a un público amplio y que, además, tiene la responsabilidad de describir el tema, texto, suceso o evento y ofrecer una opinión sobre su valor. Una reseña es un texto de tipo descriptivo-informativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2009/08/resena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22-06-09 Biología</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/06/22-06-09-biologia/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/06/22-06-09-biologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Algo feo de biología...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="letracapital">L</span>a absorcion intestinal es un pasaje de sustancias (nutrientes) a traves de la membrana de la microvellosidad intestinal hacia los capilares sanguíneos. (&#8230;)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2009/06/22-06-09-biologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociología para qué? Pensando Sociológicamente</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/03/sociologia-para-que-pensando-sociologicamente/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/03/sociologia-para-que-pensando-sociologicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Lectura del capítulo 2 del libro "Pensando Sociológicamente", un tanto apurado, con errores, pero útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="letracapital">B</span>ueno, finalmente pude llevar a cabo mi proyecto de leer las fotocopias del Estrada (IJME).<br />
En este caso, es el capítulo 2 (porque me canse de leer el primero y que se borrara, ya encontré el problema) del libro <em>Pensando sociológicamente</em>, pedido por el profesor Marcelo Bourgeois.<br />
Pido perdón por todos los errores cometidos, ya que es una entrega más bien apurada, porque mañana tenemos test de lectura <img src='http://ratadelsistema.com.ar/wp-content/plugins/smilies-themer/pidgin/smile-big.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> . </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="335" height="85" id="divplaylist"><param name="movie" value="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6889680-34c" /><embed src="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6889680-34c" width="335" height="85" name="divplaylist" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>Bueno, eso fue todo, muchas gracias a todos!!<br />
Hasta la próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2009/03/sociologia-para-que-pensando-sociologicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Language focus: Articles (cómo y cuando poner los artículos cuando hablamos en inglés)</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/02/language-focus-articles-como-y-cuando-poner-los-articulos-cuando-hablamos-en-ingles/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/02/language-focus-articles-como-y-cuando-poner-los-articulos-cuando-hablamos-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Cuando usar los artículos, dónde y por qué en el idioma Ingles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="letracapital">W</span>e use the <strong>definite article</strong> (<em>the</em>) &#8230;</p>
<ol>
<li>to refer to something which is known. <span style="color: #ff0000;">the list</span>, <em>Dad&#8217;s in the kitchen</em></li>
<li>to talk about something which has been mentioned before. e.g. <em>I&#8217;m going to see the film you told me about last week.</em></li>
<li>when there is only one of something. e.g.<em> The president said that the country would never forget what they had seen.</em></li>
<li>in a superlative expression (and before <em>only&#8230;</em> and <em>the first,</em> etc.) e.g. <em>Tom&#8217;s the only person I like at work.</em></li>
<li>with names of buildings, plural names (eg. countries, rivers, oceans, etc.). e.g. <em>I went up the Empire State Building when I was in New York.</em></li>
<li>with countries whose names include a noun, e.g. <em>Have you been to the Czech Republic?</em></li>
<li>to refer to different nationalities. e.g. <em>People think the British are very reserved</em></li>
<li>with an adjective when we want to refer to a group of people (we don&#8217;t need to include people after the adjective). e.g. <em>The government should do more to help the unemployed/the old/the young, etc. </em></li>
<li>to refer to something which is defined after (eg. with relative clauses). e.g. <em>We went to the house where Shakespeare was born.</em></li>
</ol>
<p>We use the <strong>indefinite article</strong> (a, an)&#8230;</p>
<ol>
<li>to refer to something for the first time. <span style="color: #ff0000;">a nice comment</span> e.g. <em>Have you heard that Catherine&#8217;s bought a cat?</em></li>
<li>to refer to something unspecific. e.g. <em>How often do you use a computer? </em></li>
<li>to talk about what something is or what job somebody does (to classify). <em>Ruth is a biologist. Pepper is a spice. </em></li>
</ol>
<p>We use the <strong></strong><strong>zero article (none/niguno)&#8230;</strong></p>
<ol>
<li>with plural countable nouns (when we are speaking generally) <span style="color: #ff0000;">good things</span> <em>I don&#8217;t like dogs.</em></li>
<li>with uncountable nouns (when speaking generally). e.g. <em>I love red wine. </em></li>
<li>with languages and most place names. e.g. <em>French is spoken in some cities in Canada. </em></li>
<li>with certain expressions: meals, transport, places (eg. school) e.g.<em> He went to bed after he had dinner. </em></li>
<li>with abstract nouns, e.g.<em> Love can be very difficult. Unemployment and crime are the two biggest problems the government is facing. </em></li>
</ol>
<p>Source: &#8220;Framework: Student Book Level 3&#8243; Richmond Publishing; &#8220;Framework Reference Guide Level 3&#8243; Richmond Publishing; <a target="_blank" href="http://www.ratadelsistema.com.ar">Ratadelsistema.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratadelsistema.com.ar/2009/02/language-focus-articles-como-y-cuando-poner-los-articulos-cuando-hablamos-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como covencer a los demás (Estrategias Argumentativas)</title>
		<link>http://ratadelsistema.com.ar/2009/02/como-covencer-a-los-demas-estrategias-argumentativas/</link>
		<comments>http://ratadelsistema.com.ar/2009/02/como-covencer-a-los-demas-estrategias-argumentativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván E. S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultad/Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IJME - Colegio Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratadelsistema.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Cuáles son las estrategias y cómo se utilizan para mantener o refutar un argumento. Materia: Lengua. IJME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><span class="letracapital">C</span>ómo<br />
convencer a los demás (Estrategias Argumentativas)<br />
Texto Argumentativo</big></p>
<p>1era parte (18/03/08 &#8211; 19/03/08) [Lengua]</p>
<p>
Una tesis sirve para obtener la aprobacion del otro o influenciar, para<br />
obtener algo.<br />
<br />
<br style="font-weight: bold;"/><br />
<span style="font-weight: bold;">Argumentacion: </span>Una<br />
accíon que tiene una meta, que es conseguir que los<br />
interlocutores adhieran al punto de vista del hablante.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Tesis: </span>Postura<br />
determinada con respecto a un tema en cuestion.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Estructura basica de la<br />
argumentacion:</span></p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>Siempre se presenta una introduccion donde no sólo se<br />
presenta el tema sino que ademas se intenta crear una<br />
disposición favorable en el receptor.</p>
<p>En el desarrollo se exponen, se defienden y se refutan los argumentos<br />
del tema.</p>
<p>Conclusión: continúa la idea central y se<br />
refuerza la tésis referida.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Recursos argumentativos<br />
básicos (o frecuentes):</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">1)</span> Apelar a<br />
autoridades en la materia: si hay opiniones de personas u obras<br />
conocidas por los interlocutores. También la mencion de<br />
encuestas puede servir como recurso.</p>
<p>Las citas se presentan así:</p>
<ul>
<li>“Segun…”</li>
<li>“Como afirma…”</li>
<li>“Dice al respecto…”</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">2)</span> Presentar<br />
ejemplos:</p>
<ul>
<li>“En el caso de…”</li>
<li>“como por ejemplo…”</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">3) </span>Generalizar:</p>
<ul>
<li>atribuir a ciertas proposiciones un caracter universal:</li>
<li>“como todo el mundo piensa…”</li>
<li>“como todos dicen…”</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">4)</span> Hacer<br />
concesiones:</p>
<ul>
<li>“Si bien es cierto que…”</li>
<li>“Sin embargo…”</li>
<li>“Tiene razón,<br />
pero…”</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">5)</span> Desmentir:</p>
<ul>
<li>Oponerse tajantemente a las opiniones de otros que se<br />
enfrentan a la propia.</li>
<li>“Es falso que…”</li>
<li>“Contrariamente a lo que se<br />
supone…”</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold;">6)</span> Hacer<br />
preguntas retóricas:</p>
<ul>
<li>Formular preguntas que no buscan los lectores, esta se da<br />
por supuesta.</li>
<li>(se suele usar mucho en periodismo, a veces hasta las<br />
responden ellos mismos)</li>
</ul>
<p><big style="font-weight: bold;">Conectores Argumetativos</big></p>
<p>Además de los recursos argumentativos en un texto tambien se<br />
usan recursos léxicos que se denominan conectores, y los<br />
